Contrato | 12/06/25 | 13/06/25 | Dif. |
jul/25 |
347,80 |
349,70 | -8,35 |
set/25 | 345,30 | 346,00 | -9,45 |
dez/25 | 340,10 | 341,00 | 0,00 |
mar/26 | 335,20 |
336,30 |
-9,95 |
Variedade | 11/06/25 | 12/06/25 | Dif. |
Arábica 6 | 2.251,10 | 2.229,75 | -0,95% |
Robusta 6 | 1.343,93 | 1.333,38 | -0,79% |
US$ 1 | 11/06/25 | 12/06/25 | Dif. |
R$ | 5,5381 | 5,5421 | 0,07 |
Contrato | 12/06/25 | 13/06/25 | Dif. |
jul/25 | 4.397 | 4.438 | -2,00 |
set/25 |
4.314 |
4.287 | -52,00 |
nov/25 | 4.246 | 4.212 | -76,00 |
jan/26 | 4.181 | 4.152 | -93,00 |
Contrato | 12/06/25 | 13/06/25 | Dif. |
jul/25 | 435,70 | 438,20 | -11,00 |
set/25 |
423,85 |
423,20 | -9,85 |
dez/25 | 419,35 | 420,70 | -8,70 |
set/26 | 360,15 | 362,60 |
-7,20 |