Contrato | 31/03/25 | 01/04/25 | Dif. |
mai/25 | 379,75 | 389,05 | -9,50 |
jul/25 | 375,40 | 385,20 | -7,45 |
set/25 | 370,35 | 380,35 | -6,10 |
dez/25 | 363,20 |
372,80 |
-4,60 |
Variedade | 28/03/25 | 31/03/25 | Dif. |
Arábica 6 | 2.510,47 | 2.521,21 | 0,43% |
Robusta 6 | 1.977,91 |
1.946,98 |
-1,56% |
US$ 1 | 28/03/25 | 31/03/25 | Dif. |
R$ | 5,7596 | 5,7057 | -0,94 |
Contrato | 31/03/25 | 01/04/25 | Dif. |
mai/25 | 5.269 | 5.372 | -219,00 |
jul/25 | 5.295 | 5.406 | -173,00 |
set/25 | 5.263 | 5.374 | -159,00 |
nov/25 | 5.177 | 5.296 | -151,00 |
Contrato | 31/03/25 | 01/04/25 | Dif. |
mai/25 | 483,80 | 494,45 | -9,20 |
set/25 |
464,40 |
472,75 | -13,65 |
dez/25 | 453,35 | 463,15 | -8,45 |
set/26 | 359,80 | 372,25 | 3,85 |