Contrato | 22/04/25 | 23/04/25 | Dif. |
mai/25 |
377,65 |
392,40 | 16,35 |
jul/25 | 372,75 | 385,75 | 11,95 |
set/25 | 366,50 | 378,60 | 10,90 |
dez/25 | 359,35 |
370,35 |
10,15 |
Variedade | 17/04/25 | 22/04/25 | Dif. |
Arábica 6 | 2.520,65 | 2.521,98 | 0,05% |
Robusta 6 | 1.712,52 | 1.671,17 | -2,41% |
US$ 1 | 17/04/25 | 22/04/25 | Dif. |
R$ | 5,8042 | 5,7278 | -1,32 |
Contrato | 22/04/25 | 23/04/25 | Dif. |
mai/25 | 5.231 | 5.331 | -57,00 |
jul/25 | 5.257 | 5.362 | -17,00 |
set/25 | 5.195 | 5.298 | -12,00 |
nov/25 | 5.123 | 5.222 | -15,00 |
Contrato | 22/04/25 | 23/04/25 | Dif. |
mai/25 | 483,80 | 498,40 | 17,80 |
set/25 |
452,00 |
464,35 | 12,65 |
dez/25 | 443,55 | 457,25 | 12,90 |
set/26 | 365,60 | 377,35 | 13,65 |