Contrato | 09/06/25 | 10/06/25 | Dif. |
jul/25 |
361,55 |
355,05 | 14,20 |
set/25 | 359,40 | 353,05 | 14,45 |
dez/25 | 353,50 | 347,55 | 13,30 |
mar/26 | 348,15 |
342,70 |
13,05 |
Variedade | 06/06/25 | 09/06/25 | Dif. |
Arábica 6 | 2.316,32 | 2.303,94 | -0,53% |
Robusta 6 | 1.363,23 | 1.375,84 | 0,93% |
US$ 1 | 06/06/25 | 09/06/25 | Dif. |
R$ | 5,5696 | 5,5619 | -0,14 |
Contrato | 09/06/25 | 10/06/25 | Dif. |
jul/25 | 4.522 | 4.409 | -26,00 |
set/25 | 4.451 | 4.317 | -20,00 |
nov/25 | 4.384 | 4.253 | -35,00 |
jan/26 | 4.331 | 4.200 | -40,00 |
Contrato | 09/06/25 | 10/06/25 | Dif. |
jul/25 | 453,85 | 445,25 | 18,80 |
set/25 |
440,80 |
434,50 | 21,55 |
dez/25 | 435,15 | 430,20 | 20,90 |
set/26 | 371,70 | 369,50 |
20,75 |