Contrato | 26/03/25 | 27/03/25 | Dif. |
mai/25 | 392,00 | 378,80 | -13,35 |
jul/25 | 386,15 | 374,95 | -10,40 |
set/25 | 380,50 | 370,30 | -7,85 |
dez/25 | 372,30 |
362,85 |
-5,15 |
Variedade | 25/03/25 | 26/03/25 | Dif. |
Arábica 6 | 2.609,91 | 2.597,83 | -0,46% |
Robusta 6 | 2.020,76 |
2.008,35 |
-0,61% |
US$ 1 | 25/03/25 | 26/03/25 | Dif. |
R$ | 5,7087 | 5,7327 | 0,42 |
Contrato | 26/03/25 | 27/03/25 | Dif. |
mai/25 | 5.437 | 5.351 | -146,00 |
jul/25 | 5.443 | 5.361 | -121,00 |
set/25 | 5.407 | 5.327 | -98,00 |
nov/25 | 5.324 | 5.246 | -85,00 |
Contrato | 26/03/25 | 27/03/25 | Dif. |
mai/25 | 496,70 | 483,10 | -10,85 |
set/25 |
479,70 |
466,05 | -10,60 |
dez/25 | 465,35 | 452,85 | -5,15 |
set/26 | 363,35 | 354,35 | -0,85 |