|
| NY – ICE US (US$ cents / lb-peso) | |||
| Contrato | 28/09/20 | 29/09/20 | Dif. |
| Dez/20 | 109,55 | 109,55 | 0,00 |
| Mar/21 | 111,25 | 111,40 | 0,15 |
| Mai/21 | 112,70 | 112,80 | 0,10 |
| ICE Europe (US$ por tonelada) | |||
| Contrato | 28/09/20 | 29/09/20 | Dif. |
| Nov/20 | 1327 | 1304 | – 23,00 |
| Jan/21 | 1346 | 1330 | – 16,00 |
| Mar/21 | 1359 | 1346 | – 13,00 |
| SP – B3 (US$/saca) | |||
| Contrato | 28/09/20 | 29/09/20 | Dif. |
| Dez/20 | 114,80 | 114,80 | 0,00 |
| Mar/21 | 116,60 | 116,80 | 0,20 |
| Mai/21 | 116,55 | 116,70 | 0,15 |
| CEPEA ESALQ/USP (R$ a vista) | |||
| Variedade | 25/09/20 | 28/09/20 | Dif. |
| Arábica 6 | 542,53 | 535,50 | – 7,03 |
| Robusta 6 | 401,91 | 399,44 | – 2,47 |
| Dólar Comercial | |||
| US$ 1 | 25/09/20 | 28/09/20 | Dif. |
| R$ | 5,5540 | 5,6330 | 0,08 |

Nesta segunda, dia 08, a Cocapec e a Credicocapec fizeram a entrega das doações arrecadadas no Drive Thru Solidário + Café, realizado em maio, que somou mais de uma tonelada e meia entre alimentos, produtos de higiene e limpeza. Todo material foi revertido a Cooperativa de trabalho dos Catadores de Materiais de Franca e Região (Cooperfran), que possui 40 cooperados, e que estão impedidos de trabalhar por conta do novo coronavírus. Dessa forma, foi colocado em prática o princípio da “Intercooperação”, quando cooperativas se unem por um objetivo comum.