Consumo interno de café em sacas e per-capita – Brasil
ANO |
CONSUMO PER CAPITA (kg / habitante ano) |
|||
SOMENTE TORRADO/MOÍDO | TOTAL INCLUSIVE SOLÚVEL (milhões de sacas) |
kg café verde | kg café torrado | |
1965 | 8,1 | 5,91 | 4,72 | |
1985 | 6,0 | 6,4 | 2,83 | 2,27 |
1990 | 8,2 | 3,39 | 2,71 | |
1991 | 8,5 | 3,47 | 2,78 | |
1992 | 8,9 | 3,58 | 2,87 | |
1993 | 9,1 | 3,62 | 2,89 | |
1994 | 9,3 | 3,65 | 2,92 | |
1995 | 10,1 | 3,88 | 3,11 | |
1996 | 10,6 | 11,0 | 4,16 | 3,33 |
1997 | 11,0 | 11,5 | 4,30 | 3,44 |
1998 | 11,6 | 12,2 | 4,51 | 3,61 |
1999 | 12,2 | 12,7 | 4,67 | 3,73 |
2000 | 12,6 | 13,2 | 4,76 | 3,81 |
2001 | 13,0 | 13,6 | 4,88 | 3,91 |
2002 | 13,3 | 14,0 | 4,83 | 3,86 |
2003 | 12,9 | 13,7 | 4,65 | 3,72 |
2004 | 14,1 | 14,9 | 5,01 | 4,01 |
2005 | 14,6 | 15,5 | 5,14 | 4,11 |
2006 | 15,4 | 16,3 | 5,34 | 4,27 |
2007 | 16,1 | 17,1 | 5,53 | 4,42 |
2008 | 16,7 | 17,7 | 5,64 | 4,51 |
2009 | 17,4 | 18,4 | 5,81 | 4,65 |
2010 | 18,1 | 19,1 | 6,02 | 4,81 |
2011 | 18,6 | 19,7 | 6,10 | 4,88 |
2012 | 19,2 | 20,3 | 6,23 | 4,98 |
2013 | 19,0 | 20,1 | 6,09 | 4,87 |
2014 | 19,2 | 20,3 | 6,12 | 4,89 |
2015 | 19,4 | 20,5 | 6,12 | 4,90 |
2016 | 20,1 | 21,2 | 6,29 | 5,03 |
2017 | 20,9 | 22,0 | 6,38 | 5,10 |
2018 | 19,9 | 21,0 | 6,02 | 4,82 |
2019 | 20,0 | 20,9 | 5,95 | 4,76 |
2020 | 20,3 | 21,2 | 5,99 | 4,79 |
2021 | 20,5 | 21,5 | 6,06 | 4,84 |
2022 | 20,3 |
21,3 | 5,96 | 4,77 |
Período: novembro – outubro / * Sacas de 60 kg / Fonte: ABIC