O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou nesta terça-feira (04), no Diário Oficial da União, a relação dos agentes financeiros e os valores atribuídos a cada uma das instituições habilitadas a operar recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra 2023/2024.
Com isso, resta apenas a publicação da taxa de juros, que ainda está sendo discutida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), para que os recursos estejam à disposição dos produtores.
Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café (CNC) ressaltou o trabalho do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) na celeridade do processo para que o cafeicultor possa acessar o financiamento o quanto antes.
“Os membros da iniciativa privada do CDPC, com o apoio irrestrito do ministro Carlos Fávaro, da Secretaria de Política Agrícola e do Departamento de Comercialização do Mapa, representados pelos competentes Wilson Vaz de Araújo e Sílvio Farnese, respectivamente, têm feito um trabalho exemplar. O produtor poderá contratar os recursos do café num momento muito oportuno”.
O presidente do CNC destacou também o trabalho do departamento do café do Mapa. “A Janaína Macedo e a equipe se esforçam muito para proporcionar a melhor gestão possível do Funcafé. Rendemos sempre nossos agradecimentos pela dedicação exemplar desses servidores públicos”, finalizou Silas Brasileiro.
Por mais um ano consecutivo, o Funcafé (o banco do produtor) oferecerá um montante recorde de recursos aos cafeicultores. Serão ofertados R$ 6.375.469.000,00 (seis bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil reais) no exercício de 2023/2024.
As linhas atendidas e os valores ficaram assim definidos:
- Crédito de comercialização – R$ 2.354.992.500,00
- Crédito de custeio – R$ 1.620.190.000,00
- Financiamento para Aquisição de Café (FAC) – R$ 1.486.536.500,00
- Crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativa de produção – R$ 883.750.000,00
- Crédito para recuperação de cafezais danificados – R$ 30.000.000,00
Veja a publicação na íntegra:
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 04/07/2023 | Edição: 125 | Seção: 3 | Página: 3
Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola/Departamento de Comercialização
AVISO
O Secretário Adjunto Substituto de Política Agrícola e o Diretor de Comercialização do Ministério da Agricultura e Pecuária, em referência à Portaria MAPA nº 592 de 15/06/2023, e com base nos critérios definidos na Portaria SPA/MAPA nº 19 publicada no Diário Oficial da União de 07/05/2021, tornam públicos os valores atribuídos às instituições financeiras habilitadas a operar recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira-Funcafé na safra 2023/2024:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | VALOR ATRIBUÍDO (R$) |
Banco Cooperativo Sicoob S.A | 320.642.328 |
Banco Cooperativo Sicredi S.A | 320.642.328 |
Banco Bradesco S.A | 319.794.465 |
Banco do Brasil | 317.794.465 |
Banco RaboBank Internacional Brasil S.A | 317.794.465 |
Banco Santander (Brasil) S.A | 317.794.465 |
Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo-CENTRAL ESPÍRITO SANTO | 317.794.465 |
Itaú Unibanco S.A | 287.692.219 |
China Construction Bank (BRASIL) Banco Múltiplo S.A | 282.692.219 |
Banco Safra S.A | 282.692.219 |
Banco Votorantim S.A | 282.692.219 |
Banco ABC Brasil S.A | 262.692.219 |
Banco BTG Pactual S.A | 252.692.219 |
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS | 243.875.081 |
Caixa Econômica Federal | 239.383.531 |
Banco Ribeirão Preto S.A | 236.924.971 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A BDMG | 232.692.219 |
Banco Fibra S.A | 179.565.553 |
Banco do Estado de Espírito Santo – Banestes S.A | 168.938.311 |
Cooperativa de Crédito Agrocredi LTDA – SICOOB AGROCREDI | 167.719.516 |
Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CRESOL BASER | 157.754.100 |
Cooperativa de Crédito Credivar – SICOOB CREDIVAR | 142.102.246 |
Banco BNP Paribas Brasil S.A | 109.863.420 |
Banco Inter S.A | 100.000.000 |
Cooperativa de Crédito Coopacredi LTDA – SICOOB COOPACREDI | 92.312.440 |
Cooperativa de Crédito Credinter – SICOOB CREDINTER | 80.000.000 |
Banco Regional de Brasília – BRB | 63.000.000 |
Cooperativa de Crédito Credialp LTDA – SICOOB CREDIALP | 50.000.000 |
Cooperativa de Crédito Credicarpa – SICOOB CREDICARPA | 40.000.000 |
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro – LTDA – SICOOB CREDICARMO | 33.518.518 |
Banco Citibank S.A | 30.688.228 |
Cooperativa de Crédito Noroeste de minas LTDA – SICOOB NOROESTE DE MINAS | 29.000.000 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE | 26.720.571 |
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Espumoso – SICREDI ESPUMOSO RS/MG | 10.000.000 |
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Planalto – SICREDI PLANALTO RS/MG | 10.000.000 |
Cooperativa de Crédito Copersul LTDA – SICOOB COPERSUL | 8.000.000 |
Cooperativa de Crédito , Poupança e Investimento Interestados-SICREDI INTERESTADOS RS/ES | 8.000.000 |
Banco BMG S.A | 6.000.000 |
Desembahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A | 6.000.000 |
Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER | 6.000.000 |
CCLA de Boa Esperança – SICOOB BELCREDI | 4.000.000 |
Cooperativa de Crédito Montecredi LTDA – SICOOB MONTECREDI | 4.000.000 |
Banco Guanabara S.A | 4.000.000 |
Cooperativa de Crédito do Alto Paranaíba e região LTDA – SICOOB CREDIPATOS | 2.000.000 |
TOTAL | 6.375.469.000 |
SILVIO FARNESE
Diretor de Comercialização
WILSON VAZ DE ARAÚJO
Secretário Adjunto Substituto de Política Agrícola
Mais informações para a imprensa
Assessoria de Comunicação CNC
Alexandre Costa – alexandrecosta@cncafe.com.br / imprensa@cncafe.com.br
(61) 3226-2269